Coronel Domingos Soares
PR |
|
|
|
Coronel Domingos Soares
10/03/2024 - 08:00h |
|
Entrega dos kits:
A entrega de kit será das 6h às 7h30 no Ginásio Municipal João Maria Alves Taques |
PRO 47KM | |
R$ 0,00 | PRO OPEN MASCULINO |
R$ 0,00 | PRO OPEN FEMININO |
SPORT 43KM | |
R$ 0,00 | SPORT ATÉ 30 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | SPORT 31 A 35 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | SPORT 36 A 40 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | SPORT 41 A 45 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | SPORT 46 A 50 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | SPORT 51 ACIMA Masculino |
R$ 0,00 | SPORT ATÉ 30 ANOS Feminino |
R$ 0,00 | SPORT 31 A 39 Feminino |
R$ 0,00 | SPORT 40 A 49 ANOS Feminino |
R$ 0,00 | SPORT 50 ANOS ACIMA Feminino |
LIGHT 34 KM | |
R$ 0,00 | LIGHT OPEN MASCULINO |
R$ 0,00 | LIGHT OPEN FEMININO |
R$ 0,00 | LIGHT OPEN DUPLA MISTA |
CICLOTURISMO 22 KM | |
R$ 0,00 | CICLOTURISMO 22 km GERAL |
KIDS | |
R$ 0,00 | KIDS MASCULINO ATÉ 5 ANOS |
R$ 0,00 | KIDS MASCULINO 6 A 10 ANOS |
R$ 0,00 | KIDS FEMININO ATÉ 5 ANOS |
R$ 0,00 | KIDS FEMININO 6 A 10 ANOS |
2º Ciclo Competição MTB - Sicredi Parque/Catraca Bruta